| Produk |
| Rabu, 25 Februari 2009 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kartu | Kode voucher | Nominal | Harga Modal |
| Kartu | Kode voucher | Nominal | Harga Modal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS | A5 | 5,000 | 5,400 |
| MENTARI | M5 | 5,000 | 5,850 |
|
| A10 | 10,000 | 10,150
|
| M10 | 10,000 | 10,600 |
|
| A15 | 15,000 | 15,850 |
| M20 | 20,000 | 19,900 |
|
| A25 | 25,000 | 24,950 |
| M25 | 25,000 | 24,750 |
|
| A50 | 50,000 | 49,050 |
| M50 | 50,000 | 48,850 |
|
| A100 | 100,000 | 95,350 |
| M100 | 100,000 | 97,150 |
|
| AS alternatif | KAS5 | 5,000 | 5,950 |
| M150 | 150,000 | 144,750 |
|
| KAS10 | 10,000 | 10,750 |
|
|
|
|
|
|
|
| KAS15 | 15,000 | 15,950 |
| STARONE | ST10 | 10,000 | 10,850 |
|
| KAS25 | 25,000 | 26,100 |
| ST20 | 20,000 | 19,850 |
|
| KAS50 | 50,000 | 50,100 |
| ST50 | 50,000 | 48,650 |
|
| KAS100 | 100,000 | 95,350 |
| ST100 | 100,000 | 96,650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SIMPATI | S5 | 5,000 | 5,400 |
| FLEXI | FX5 | 5,000 | 5,700 |
|
| S10 | 10,000 | 10,150 |
| FX10 | 10,000 | 10,250 |
|
| S20 | 20,000 | 19,850 |
| FX20 | 20,000 | 19,700 |
|
| S50 | 50,000 | 49,150 |
| FX50 | 50,000 | 47,300 |
|
| S100 | 100,000 | 94,400 |
| FX100 | 100,000 | 94,850 |
|
| SIMPATI alternatif | SIM5 | 5,000 | 6,050 |
|
|
|
|
|
|
|
| SIM10 | 10,000 | 10,850 |
| ESIA | ES5 | 5,000 | 5,400 |
|
| SIM20 | 20,000 | 20,800 |
| ES10 | 10,000 | 10,300 |
|
| SIM50 | 50,000 | 50,100
|
| ES25 | 25,000 | 24,850 |
|
| SIM100 | 100,000 | 96,350 |
| ES50 | 50,000 | 48,150 |
|
|
|
|
|
|
|
| ES100 | 100,000 | 96,250 |
|
| XL extra | XT10 | 10,000 | 10,350 |
| ES150 | 150,000 | 140,400 |
|
| XT50 | 50,000 | 49,650 |
|
|
|
|
|
|
|
| XT100 | 100,000 | 98,650 |
|
|
|
|
|
|
|
| XL reguler | XR5 | 5,000 | 5,475 |
| CENTER TRANSAKSI |
|
| XR10 | 10,000 | 10,350 |
| T-SEL | 0852 464 69069 |
|
| XR25 | 25,000 | 25,150 |
| I-SAT | 081 545 753 497 |
|
| XR50 | 50,000 | 49,650 |
| XL | 0819 525 66544 |
|
| XR100 | 100,000 | 98,650 |
| YM | pk_engine02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IM3 | I5 | 5,650 | 5,850 |
| Call Center / Customer Service |
|
| I10 | 10,350 | 10,600 |
| Telp. | 0542 7228782 |
|
| I20 | 19,500 | 19,900 |
| 0857 5116 4135 |
|
| I25 | 24,500 | 24,750 |
| YM | satu_2_3_empat |
|
| I50 | 48,300 | 48,850 |
|
|
|
|
|
|
|
| I100 | 96,300 | 97,150 |
| Keterangan: |
|
|
|
|
| IM3 SMS | IS5 | 5,300 | 6,000 |
| Semua format transaksi dikirim ke Center transaksi! |
| IS8 | 8,500 | 8,650 |
| Harga dapat berubah sewaktu-waktu |
|
|
| IS30 | 29,100 | 29,050 |
| Copyright © April 2009 D7 Pulsa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
— Telp: (0542) 7228782 — YM: satu_2_3_empat@yahoo.co.id |
posted by Cell @ 06.32  |
|
|
|
Posting Komentar